| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||
| на 01.01.2012 г. | ||
| Наименование финансового органа: | ||
| Наименование публично-правового образования: | МО Толмачевское городское поселение | |
| Периодичность: квартальная,годовая | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | ||
| 1. Доходы бюджета | ||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы бюджета - всего | 67 565,3 | 67 324,8 |
| в том числе: | ||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 16 746,1 | 16 755,6 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3 462,0 | 3 378,9 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 8 974,0 | 9 066,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 26,0 | 26,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3 299,6 | 3 304,2 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 260,0 | 243,9 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 567,1 | 570,8 |
| ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ | 0,7 | |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 157,4 | 165,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 50 819,2 | 50 569,2 |
| 2. Расходы бюджета | ||
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 |
| Расходы бюджета - всего | 69 982,0 | 66 682,3 |
| в том числе: | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 5 918,9 | 5 775,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 365,9 | 365,8 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5 459,9 | 5 372,4 |
| Резервные фонды | 6,2 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 86,9 | 36,8 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 352,9 | 352,9 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 352,9 | 352,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 173,7 | 146,6 |
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона | 173,7 | 146,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 160,9 | 141,2 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 160,9 | 141,2 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 59 753,6 | 56 644,7 |
| Жилищное хозяйство | 1 165,2 | 1 165,2 |
| Коммунальное хозяйство | 55 477,9 | 52 506,9 |
| Благоустройство | 3 110,5 | 2 972,6 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 3 159,9 | 3 159,9 |
| Культура | 3 159,9 | 3 159,9 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 40,0 | 39,9 |
| Пенсионное обеспечение | 40,0 | 39,9 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 25,0 | 25,0 |
| Физическая культура | 25,0 | 25,0 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 397,1 | 397,1 |
| Прочие межбюджетные трансферты | 397,1 | 397,1 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | -2 416,7 | 642,5 |
