Документ по бюджету, Отчет от 01-04-2015 (Бюджет)

Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2015г.

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ
        Форма по ОКУД 0503117
на 01.04.2015 г. Дата 01.04.2015
        по ОКПО
Наименование финансового органа: Комитет финансов Лужского муниципального района Ленинградской области Глава по БК 013
Наименование публично-правового образования: Бюджет Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области по ОКТМО
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
1. Доходы бюджета    
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 46 601 965,70 -7 501 247,06 54 103 212,76
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы 010 000 10000000000000 000 37 889 280,00 6 300 513,51 31 588 766,49
Налоги на прибыль, доходы 010 000 10100000000000 000 5 600 000,00 1 630 872,25 3 969 127,75
Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000 110 5 600 000,00 1 630 872,25 3 969 127,75
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000 110 5 600 000,00 801 470,35 4 798 529,65
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10102010011000 110 - 799 717,68 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 000 10102010012100 110 - 1 752,67 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102020010000 110 - 824 207,90 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10102020011000 110 - 824 207,90 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000 110 - 5 194,00 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10102030011000 110 - 4 550,00 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 000 10102030013000 110 - 644,00 -
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 010 000 10300000000000 000 2 616 100,00 811 484,10 1 804 615,90
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000 110 2 616 100,00 811 484,10 1 804 615,90
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302230010000 110 - 274 347,67 -
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302240010000 110 - 6 148,40 -
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302250010000 110 2 616 100,00 548 877,31 2 067 222,69
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302260010000 110 - -17 889,28 -
Налоги на совокупный доход 010 000 10500000000000 000 1 000,00 - 1 000,00
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000 110 1 000,00 - 1 000,00
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000 110 1 000,00 - 1 000,00
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10503010011000 110 1 000,00 - 1 000,00
Налоги на имущество 010 000 10600000000000 000 19 900 000,00 2 369 095,80 17 530 904,20
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000 110 900 000,00 28 088,12 871 911,88
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 010 000 10601030130000 110 900 000,00 28 088,12 871 911,88
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10601030131000 110 - 27 602,81 -
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 000 10601030132100 110 - 485,31 -
Транспортный налог 010 000 10604000020000 110 4 900 000,00 430 082,26 4 469 917,74
Транспортный налог с организаций 010 000 10604011020000 110 1 002 000,00 176 192,12 825 807,88
Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10604011021000 110 - 176 074,00 -
Транспортный налог с организаций (пени по соответствующему платежу) 010 000 10604011022100 110 - 118,12 -
Транспортный налог с физических лиц 010 000 10604012020000 110 3 898 000,00 253 890,14 3 644 109,86
Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10604012021000 110 - 230 768,88 -
Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему платежу) 010 000 10604012022100 110 - 23 121,26 -
Земельный налог 010 000 10606000000000 110 14 100 000,00 1 910 925,42 12 189 074,58
Земельный налог с организаций 010 000 10606030030000 110 7 050 000,00 1 705 588,50 5 344 411,50
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 000 10606033130000 110 7 050 000,00 1 705 588,50 5 344 411,50
Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000 110 7 050 000,00 205 336,92 6 844 663,08
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 000 10606043130000 110 7 050 000,00 205 336,92 6 844 663,08
Государственная пошлина 010 000 10800000000000 000 26 000,00 3 970,00 22 030,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 000 10804000010000 110 26 000,00 3 970,00 22 030,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 000 10804020010000 110 26 000,00 3 970,00 22 030,00
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 010 000 10900000000000 000 - -396,10 -
Налоги на имущество 010 000 10904000000000 110 - -396,10 -
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 010 000 10904050000000 110 - -396,10 -
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений 010 000 10904053130000 110 - -396,10 -
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 010 000 11100000000000 000 7 143 600,00 1 006 468,97 6 137 131,03
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11105000000000 120 6 093 600,00 695 468,97 5 398 131,03
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105010000000 120 2 998 000,00 318 593,20 2 679 406,80
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105013130000 120 2 998 000,00 318 593,20 2 679 406,80
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11105030000000 120 3 095 600,00 376 875,77 2 718 724,23
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11105035130000 120 3 095 600,00 376 875,77 2 718 724,23
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109000000000 120 1 050 000,00 311 000,00 739 000,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109040000000 120 1 050 000,00 311 000,00 739 000,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109045130000 120 1 050 000,00 311 000,00 739 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 010 000 11300000000000 000 160 000,00 26 000,00 134 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000 130 160 000,00 26 000,00 134 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301990000000 130 160 000,00 26 000,00 134 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 010 000 11301995130000 130 160 000,00 26 000,00 134 000,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 010 000 11400000000000 000 2 166 800,00 424 161,93 1 742 638,07
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11402000000000 000 1 800 000,00 400 311,52 1 399 688,48
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 000 11402050130000 410 1 800 000,00 400 311,52 1 399 688,48
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 000 11402053130000 410 1 800 000,00 400 311,52 1 399 688,48
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11406000000000 430 366 800,00 23 850,41 342 949,59
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 000 11406010000000 430 366 800,00 23 850,41 342 949,59
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 010 000 11406013130000 430 366 800,00 23 850,41 342 949,59
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 010 000 11600000000000 000 275 780,00 5 500,00 270 280,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 010 000 11633000000000 140 275 780,00 - 275 780,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений 010 000 11633050130000 140 275 780,00 - 275 780,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 11690000000000 140 - 5 500,00 -
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 010 000 11690050130000 140 - 5 500,00 -
Прочие неналоговые доходы 010 000 11700000000000 000 - 23 356,56 -
Невыясненные поступления 010 000 11701000000000 180 - 2 906,56 -
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 010 000 11701050130000 180 - 2 906,56 -
Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000 180 - 20 450,00 -
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 010 000 11705050130000 180 - 20 450,00 -
Безвозмездные поступления 010 000 20000000000000 000 8 712 685,70 -13 801 760,57 22 514 446,27
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20200000000000 000 8 712 685,70 8 076 123,20 636 562,50
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20202000000000 151 7 846 062,70 7 846 062,70 -
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 010 000 20202088000000 151 7 846 062,70 7 846 062,70 -
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 010 000 20202088130000 151 7 846 062,70 7 846 062,70 -
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 010 000 20203000000000 151 866 623,00 230 060,50 636 562,50
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20203015000000 151 398 673,00 113 073,00 285 600,00
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20203015130000 151 398 673,00 113 073,00 285 600,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20203024000000 151 467 950,00 116 987,50 350 962,50
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20203024130000 151 467 950,00 116 987,50 350 962,50
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 010 000 21900000000000 000 - -21 877 883,77 -
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 010 000 21905000130000 151 - -21 877 883,77 -

 

2. Расходы бюджета   Форма 0503117 с.2

 

 

 

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения

 

1 2 3 4 5 6

 

Расходы бюджета - всего 200 *** 96000000000000 000 55 301 347,33 8 713 898,72 46 587 448,61
в том числе:          
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000 000 000 11 546 619,76 4 140 108,72 7 406 511,04
Расходы 200 000 0100 0000000 000 200 11 185 619,76 4 020 968,08 7 164 651,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 210 5 089 541,00 1 299 822,52 3 789 718,48
Заработная плата 200 000 0100 0000000 000 211 3 886 337,00 974 702,85 2 911 634,15
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 213 1 203 204,00 325 119,67 878 084,33
Оплата работ, услуг 200 000 0100 0000000 000 220 3 534 450,00 811 202,63 2 723 247,37
Услуги связи 200 000 0100 0000000 000 221 160 000,00 46 625,47 113 374,53
Транспортные услуги 200 000 0100 0000000 000 222 405 300,00 103 312,72 301 987,28
Коммунальные услуги 200 000 0100 0000000 000 223 284 100,00 42 064,25 242 035,75
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0100 0000000 000 225 400 000,00 49 326,00 350 674,00
Прочие работы, услуги 200 000 0100 0000000 000 226 2 285 050,00 569 874,19 1 715 175,81
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0100 0000000 000 250 532 628,76 25 782,79 506 845,97
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0100 0000000 000 251 532 628,76 25 782,79 506 845,97
Прочие расходы 200 000 0100 0000000 000 290 2 029 000,00 1 884 160,14 144 839,86
Поступление нефинансовых активов 200 000 0100 0000000 000 300 361 000,00 119 140,64 241 859,36
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0100 0000000 000 310 100 000,00 58 950,00 41 050,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0100 0000000 000 340 261 000,00 60 190,64 200 809,36
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 0000000 000 000 390 000,00 82 289,36 307 710,64
Расходы 200 000 0103 0000000 000 200 390 000,00 82 289,36 307 710,64
Оплата работ, услуг 200 000 0103 0000000 000 220 390 000,00 82 289,36 307 710,64
Прочие работы, услуги 200 000 0103 0000000 000 226 390 000,00 82 289,36 307 710,64
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 7 332 269,76 1 752 052,11 5 580 217,65
Расходы 200 000 0104 0000000 000 200 6 971 269,76 1 632 911,47 5 338 358,29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 210 5 089 541,00 1 299 822,52 3 789 718,48
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 3 886 337,00 974 702,85 2 911 634,15
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 1 203 204,00 325 119,67 878 084,33
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 220 1 329 100,00 307 306,16 1 021 793,84
Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 160 000,00 46 625,47 113 374,53
Транспортные услуги 200 000 0104 0000000 000 222 400 200,00 98 212,72 301 987,28
Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 223 284 100,00 42 064,25 242 035,75
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 225 200 000,00 49 326,00 150 674,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 226 284 800,00 71 077,72 213 722,28
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0104 0000000 000 250 532 628,76 25 782,79 506 845,97
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0104 0000000 000 251 532 628,76 25 782,79 506 845,97
Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 290 20 000,00 - 20 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 300 361 000,00 119 140,64 241 859,36
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0000000 000 310 100 000,00 58 950,00 41 050,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 340 261 000,00 60 190,64 200 809,36
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 100 000,00 - 100 000,00
Расходы 200 000 0111 0000000 000 200 100 000,00 - 100 000,00
Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 290 100 000,00 - 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 3 724 350,00 2 305 767,25 1 418 582,75
Расходы 200 000 0113 0000000 000 200 3 724 350,00 2 305 767,25 1 418 582,75
Оплата работ, услуг 200 000 0113 0000000 000 220 1 815 350,00 421 607,11 1 393 742,89
Транспортные услуги 200 000 0113 0000000 000 222 5 100,00 5 100,00 -
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0113 0000000 000 225 200 000,00 - 200 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0113 0000000 000 226 1 610 250,00 416 507,11 1 193 742,89
Прочие расходы 200 000 0113 0000000 000 290 1 909 000,00 1 884 160,14 24 839,86
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000 000 000 398 673,00 75 480,98 323 192,02
Расходы 200 000 0200 0000000 000 200 386 988,00 75 480,98 311 507,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 210 373 180,00 75 480,98 297 699,02
Заработная плата 200 000 0200 0000000 000 211 282 019,00 56 370,90 225 648,10
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 213 91 161,00 19 110,08 72 050,92
Оплата работ, услуг 200 000 0200 0000000 000 220 13 808,00 - 13 808,00
Услуги связи 200 000 0200 0000000 000 221 11 035,00 - 11 035,00
Транспортные услуги 200 000 0200 0000000 000 222 2 773,00 - 2 773,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0200 0000000 000 300 11 685,00 - 11 685,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0200 0000000 000 340 11 685,00 - 11 685,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 398 673,00 75 480,98 323 192,02
Расходы 200 000 0203 0000000 000 200 386 988,00 75 480,98 311 507,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 210 373 180,00 75 480,98 297 699,02
Заработная плата 200 000 0203 0000000 000 211 282 019,00 56 370,90 225 648,10
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 213 91 161,00 19 110,08 72 050,92
Оплата работ, услуг 200 000 0203 0000000 000 220 13 808,00 - 13 808,00
Услуги связи 200 000 0203 0000000 000 221 11 035,00 - 11 035,00
Транспортные услуги 200 000 0203 0000000 000 222 2 773,00 - 2 773,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 0000000 000 300 11 685,00 - 11 685,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0000000 000 340 11 685,00 - 11 685,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000 000 000 869 500,00 5 000,00 864 500,00
Расходы 200 000 0300 0000000 000 200 602 500,00 - 602 500,00
Оплата работ, услуг 200 000 0300 0000000 000 220 602 500,00 - 602 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0300 0000000 000 225 435 000,00 - 435 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0300 0000000 000 226 167 500,00 - 167 500,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0300 0000000 000 300 267 000,00 5 000,00 262 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0300 0000000 000 310 100 000,00 - 100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0300 0000000 000 340 167 000,00 5 000,00 162 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 271 000,00 5 000,00 266 000,00
Расходы 200 000 0309 0000000 000 200 104 000,00 - 104 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0309 0000000 000 220 104 000,00 - 104 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0309 0000000 000 226 104 000,00 - 104 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0309 0000000 000 300 167 000,00 5 000,00 162 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0309 0000000 000 340 167 000,00 5 000,00 162 000,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 598 500,00 - 598 500,00
Расходы 200 000 0310 0000000 000 200 498 500,00 - 498 500,00
Оплата работ, услуг 200 000 0310 0000000 000 220 498 500,00 - 498 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0310 0000000 000 225 435 000,00 - 435 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0310 0000000 000 226 63 500,00 - 63 500,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 0000000 000 300 100 000,00 - 100 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0310 0000000 000 310 100 000,00 - 100 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000 000 000 11 024 700,00 815 170,79 10 209 529,21
Расходы 200 000 0400 0000000 000 200 11 024 700,00 815 170,79 10 209 529,21
Оплата работ, услуг 200 000 0400 0000000 000 220 11 024 700,00 815 170,79 10 209 529,21
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0400 0000000 000 225 7 718 950,00 799 420,79 6 919 529,21
Прочие работы, услуги 200 000 0400 0000000 000 226 3 305 750,00 15 750,00 3 290 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 7 734 700,00 815 170,79 6 919 529,21
Расходы 200 000 0409 0000000 000 200 7 734 700,00 815 170,79 6 919 529,21
Оплата работ, услуг 200 000 0409 0000000 000 220 7 734 700,00 815 170,79 6 919 529,21
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 0000000 000 225 7 718 950,00 799 420,79 6 919 529,21
Прочие работы, услуги 200 000 0409 0000000 000 226 15 750,00 15 750,00 -
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 3 290 000,00 - 3 290 000,00
Расходы 200 000 0412 0000000 000 200 3 290 000,00 - 3 290 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0412 0000000 000 220 3 290 000,00 - 3 290 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 226 3 290 000,00 - 3 290 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000 000 000 24 402 955,57 1 958 315,82 22 444 639,75
Расходы 200 000 0500 0000000 000 200 12 407 037,44 1 891 455,58 10 515 581,86
Оплата работ, услуг 200 000 0500 0000000 000 220 12 102 037,44 1 836 455,58 10 265 581,86
Транспортные услуги 200 000 0500 0000000 000 222 4 382,41 4 206,56 175,85
Коммунальные услуги 200 000 0500 0000000 000 223 2 450 000,00 519 929,55 1 930 070,45
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0500 0000000 000 225 7 764 227,03 918 424,17 6 845 802,86
Прочие работы, услуги 200 000 0500 0000000 000 226 1 883 428,00 393 895,30 1 489 532,70
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0500 0000000 000 240 300 000,00 50 000,00 250 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0500 0000000 000 241 300 000,00 50 000,00 250 000,00
Прочие расходы 200 000 0500 0000000 000 290 5 000,00 5 000,00 -
Поступление нефинансовых активов 200 000 0500 0000000 000 300 11 995 918,13 66 860,24 11 929 057,89
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0500 0000000 000 310 11 831 562,12 - 11 831 562,12
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0500 0000000 000 340 164 356,01 66 860,24 97 495,77
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 12 167 895,57 671 865,29 11 496 030,28
Расходы 200 000 0501 0000000 000 200 2 373 601,00 623 016,29 1 750 584,71
Оплата работ, услуг 200 000 0501 0000000 000 220 2 373 601,00 623 016,29 1 750 584,71
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0501 0000000 000 225 1 667 301,00 305 186,24 1 362 114,76
Прочие работы, услуги 200 000 0501 0000000 000 226 706 300,00 317 830,05 388 469,95
Поступление нефинансовых активов 200 000 0501 0000000 000 300 9 794 294,57 48 849,00 9 745 445,57
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0501 0000000 000 310 9 745 445,57 - 9 745 445,57
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0501 0000000 000 340 48 849,00 48 849,00 -
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000 5 364 060,00 148 419,87 5 215 640,13
Расходы 200 000 0502 0000000 000 200 3 857 436,44 148 419,87 3 709 016,57
Оплата работ, услуг 200 000 0502 0000000 000 220 3 557 436,44 98 419,87 3 459 016,57
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0502 0000000 000 225 2 530 308,44 37 456,42 2 492 852,02
Прочие работы, услуги 200 000 0502 0000000 000 226 1 027 128,00 60 963,45 966 164,55
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0502 0000000 000 240 300 000,00 50 000,00 250 000,00
